Kartulituru hinnad
Uuendatud 28.09.2026 kell 08:00 Moskva aja järgi · turge: 21 · sisenemisi: 46
Viimati kinnitatud kartulihinnad riikide kaupa: taluvärav, hulgimüük, jaemüük, töötlemine, seemned, eksport ja import. Iga arv pärineb ametlikust või avatud allikast, mida meie uudistetoimetus on kontrollinud; link avab artikli koos selle allikatega. USA dollarit tonni kohta on näidatud ainult võrdlusalusena turgude võrdlemiseks.
Turu viimased hinnad
| Riik | KATEGOORIA | M | Price | USD/t | Muudatus | kuupäev | allikas | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Turuhind | kg hind (18 kg kott) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Austria | Taluvärav | Alam-Austria tootjahind | 32.00–35.00 eurot/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | artikkel | 2 |
| Belgia | Turuhind | Belgia | 200 eurot/t | 227 | - | 26.09.2026 | artikkel | 3 ✓ |
| Belgia | Töötlemine / leping | keskmine lepinguhind | 132 eurot/t | 150 | - | 24.09.2026 | artikkel | 1 |
| Brasiilia | Turuhind | Rio de Janeiro hind | 108 Brasiilia realt/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | artikkel | 1 |
| Brasiilia | Turuhind | Belo Horizonte hind | 94.72 Brasiilia realt/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | artikkel | 1 |
| Brasiilia | Turuhind | São Paulo hind | 98.42 Brasiilia realt/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | artikkel | 1 |
| Brasiilia | Äriklient | uus riiklik keskmine hulgimüügihind | 2.63 Brasiilia reali/kg | 508 | - | 25.09.2026 | artikkel | 1 |
| Tšiili | Jaekaubandus | tänavaturu tarbijahind | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artikkel | 1 |
| Kolumbia | Turuhind | current potato price | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Ecuador | Äriklient | Super Chola hulgimüük | 38.33 USD/tsentner | 383 | - | 13.09.2026 | artikkel | 1 |
| Egiptus | Äriklient | Obouri hulgimüügiturg | 14.00–20.00 Egiptuse naela/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Pankuriuudised 26.09 | 3 ✓ |
| Prantsusmaa | Turuhind | multi-purpose broker price | 365 eurot/t | 415 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Prantsusmaa | Jaekaubandus | kartulid koduste friikartulite jaoks (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | artikkel | 1 |
| Prantsusmaa | Jaekaubandus | letihind | 1.77 EUR/kg | 2,012 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Saksamaa | Taluvärav | riigi keskmine | 28.00–30.00 eurot/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | Agrarheute Market 26.09 | 3 ✓ |
| Saksamaa | Taluvärav | average producer price | 28.77 eurot/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Saksamaa | Taluvärav | tootja hinnavahemik | 22.00–37.00 eurot/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Saksamaa | Turuhind | lauakartulid | 270–280 eurot/t | 313 | - | 23.09.2026 | artikkel | 1 |
| Saksamaa | Turuhind | Hesse kõvaks küpsevad lauakartulid | 36.75 eurot/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | artikkel | 1 |
| Saksamaa | Turuhind | REKA table potato price | 30.00 eurot/100 kg | 341 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Kreeka | Taluvärav | tootjahinnad piirkondades | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Kreeka | Seeme | seemnekartuli hind Serresis | 1.90 EUR/kg | 2,160 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| India | Turuhind | hea kvaliteediga hind | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | artikkel | 1 |
| India | Töötlemine / leping | lepinguline kartuli hind | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Itaalia | Taluvärav | Bologna kartuliturg | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kasahstan | Taluvärav | Pavlodari taluvärav | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | artikkel | 1 |
| Kasahstan | Jaekaubandus | riigi keskmine jaemüügihind (Riikliku Statistika Büroo) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kasahstan | Jaekaubandus | Kasahstani kartuli jaemüügihind | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Kasahstan | Äriklient | Almatõ piirkonna hulgimüük | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | artikkel | 1 |
| Kenya | Turuhind | Säilituskartuli hinnad | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artikkel | 1 |
| Maroko | Turuhind | Kartuli hind Casablanca turgudel | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artikkel | 2 |
| Nepal | Jaekaubandus | kartuli jaemüügihind | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Nepal | Äriklient | kartuli keskmine hulgimüügihind | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
| Holland | Turuhind | Fontane (-1 €) | 21.00–24.00 eurot/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | artikkel | 2 |
| Holland | Turuhind | Innovator | 25.00–27.50 eurot/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | artikkel | 2 |
| Holland | Turuhind | Holland | 210–240 eurot/t | 256 | - | 26.09.2026 | artikkel | 1 |
| Holland | Töötlemine / leping | PotatoNL friikartulite-kartuli hinnapakkumine | 21.00–27.50 eurot/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | artikkel | 3 ✓ |
| Holland | Tärklisekartulid | Avebe 2026 tärklise-kartuli baashind | 57.00 eurot/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | artikkel | 1 |
| Pakistan | Töötlemine / leping | sortide töötlemisel (Lady Rosetta | 155–160 USA dollarit tonni kohta | 158 | - | 27.09.2026 | Turuosaline | 3 ✓ |
| Pakistan | Jaekaubandus | keskmine jaehind | 51.09 Pakistani krooni/kg | - | - | 24.09.2026 | artikkel | 3 ✓ |
| Pakistan | Äriklient | külmhoonest pärit kartulid | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Turuosaline | 3 ✓ |
| Hispaania | Turuhind | Leóni börsi avamishinnad | 310–360 eurot/t | 381 | - | 23.09.2026 | artikkel | 3 ✓ |
| Hispaania | Turuhind | Kennebeci avatsitaat | 360 eurot/t | 409 | - | 24.09.2026 | artikkel | 3 ✓ |
| Hispaania | Turuhind | Agria | 330 eurot/t | 375 | - | 24.09.2026 | artikkel | 3 ✓ |
| Maailm | Turuhind | Euroopa värske kartuli hinnavahemik sel nädalal | 200–360 eurot/t | 318 | - | 27.09.2026 | artikkel | 1 |
Töödeldud kartulitooted
Friikartulid, krõpsud, helbed, tärklis ja muud valmistooted. Need on tootehinnad, mitte kartulihinnad, seega on need toores kartuli edetabelist, mediaanist ja ribareklaamist välja jäetud.
Töödeldud toodete hinnad
| Riik | KATEGOORIA | M | Price | USD/t | Muudatus | kuupäev | allikas | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiina | Töödeldud toode | keskmine esimese klassi tärklise hind | 5,382 Hiina jüaani/t | 800 | - | 26.09.2026 | artikkel | 1 |
| Holland | Töödeldud toode | Hollandi supermarketites müüdavad eramärgisega külmutatud friikartulid | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | artikkel | 1 |
Meetod: iga turu ja segmendi viimase 45 päeva hinnad; „Muutus“ võrdleb sama seeria eelmise hinnaga. „Allikas“ on arvu kinnitavate sõltumatute allikate arv; diagrammid, mediaan ja bänner kasutavad ainult kolme või enama allika (✓) poolt kinnitatud näitajaid. Turuosaliste hinnad avaldatakse ainult vahemikuna vähemalt kolmest sõltumatust allikast, ilma inimeste või ettevõtete nimedeta. Tasuliste bülletäänide andmeid ei avaldata kunagi.